КРАТЪК СПИСЪК С ВСИЧКИ СПРЕНИ СЕРИАЛИ И ТЕЗИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ НАПРЕД
ABC United We Fall (canceled; one season)
| # | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | AVG. | TOTAL | WKS. | DIST. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maleficent: Mistress of Evil | $37,500,000 | — | 3,790 | — | $9,894 | $37,500,000 | 1 | Disney |
| 2 | Joker | $29,700,000 | -47% | 4,090 | -284 | $7,262 | $247,724,004 | 3 | Warner Bros. |
| 3 | Zombieland: Double Tap | $25,650,000 | — | 3,468 | — | $7,396 | $25,650,000 | 1 | Sony Pictures |
| 4 | The Addams Family | $17,700,000 | -42% | 4,102 | 95 | $4,315 | $58,459,027 | 2 | United Artists Releasing |
| 5 | Gemini Man | $8,200,000 | -60% | 3,642 | 0 | $2,252 | $36,216,543 | 2 | Paramount Pictures |
| 6 | Abominable | $3,800,000 | -37% | 2,647 | -849 | $1,436 | $54,215,070 | 4 | Universal Pictures |
| 7 | Downton Abbey | $2,900,000 | -41% | 2,258 | -761 | $1,284 | $88,432,460 | 5 | Focus Features |
| 8 | Judy | $2,000,000 | -38% | 1,418 | -209 | $1,410 | $18,962,138 | 4 | Roadside Attractions / LD Entertainment |
| 9 | Hustlers | $2,000,000 | -49% | 1,575 | -782 | $1,270 | $2,000,000 | 6 | STX Entertainment |
| 10 | It Chapter Two | $1,500,000 | -52% | 1,528 | -775 | $982 | $209,654,518 | 7 | Warner Bros |
| 11 | Jexi | $1,100,000 | -65% | 2,332 | 0 | $472 | $5,619,684 | 2 | Lionsgate / CBS / Entertainment One |
Коментари
Публикуване на коментар